Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
22/2024
Não instaurado
4/2024
Contratação de empresa na área de engenharia para a construção de dois campos Society localizados no bairro Lídia Queiroz na cidade da Vitória de Santo Antão - PE, nos termos do estabelecido no termo de referência.
20/05/2024
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
07/06/2024
R$ 1.286.189,83
R$ 1.170.925,19
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Publicação 1716827362_publicacao-amupe.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1716827362_publicacao-amupe.pdf | 
| 1 | Publicação 1716827372_publicacao-diario.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1716827372_publicacao-diario.pdf | 
| 1 | Publicação 1716827384_publicacao-jornal.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1716827384_publicacao-jornal.pdf | 
| 1 | Impugnação 1720787300_pedido-de-impugnacao-tce-empreendimentos.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1720787300_pedido-de-impugnacao-tce-empreendimentos.pdf | 
| 1 | Impugnação 1720787318_pedido-de-impugnacao-tce-empreendimentos--envio-para-prestto.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1720787318_pedido-de-impugnacao-tce-empreendimentos--envio-para-prestto.pdf | 
| 1 | Impugnação 1720787335_gmail--resposta-a-impugnacao-do-edital.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1720787335_gmail--resposta-a-impugnacao-do-edital.pdf | 
| 1 | Termo de Referência - TR 1741784306_termo-de-referencia-campo--2024-versao-final-aprovada-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784306_termo-de-referencia-campo--2024-versao-final-aprovada-1.pdf | 
| 1 | Habilitação 1741784393_habilitao-ce-0042024--pref-vitria-1.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784393_habilitao-ce-0042024--pref-vitria-1.rar | 
| 1 | Proposta(s) 1741784393_proposta-ce-0042024--pref-vitria-1.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784393_proposta-ce-0042024--pref-vitria-1.rar | 
| 1 | Habilitação 1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part3.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part3.rar | 
| 1 | Habilitação 1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part2.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part2.rar | 
| 1 | Habilitação 1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part1-1.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784560_tce-empreendimentos-habilitao.part1-1.rar | 
| 1 | Proposta(s) 1741784560_tce-empreendimentos-proposta-1.rar | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784560_tce-empreendimentos-proposta-1.rar | 
| 1 | Parecer Técnico 1741784672_tce--analise-de-preco-cv-944852-exequi.--campos-society--complementar-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784672_tce--analise-de-preco-cv-944852-exequi.--campos-society--complementar-1.pdf | 
| 1 | Parecer Técnico 1741784672_tce--analise-de-preco-cv-944852--campos-society-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784672_tce--analise-de-preco-cv-944852--campos-society-1.pdf | 
| 1 | Parecer Técnico 1741784672_tce--analise-de-habilitacao-cv-944852--campos-society-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784672_tce--analise-de-habilitacao-cv-944852--campos-society-1.pdf | 
| 1 | Parecer Técnico 1741784756_analise-de-preco-cv-944852--campos-society-1-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784756_analise-de-preco-cv-944852--campos-society-1-1.pdf | 
| 1 | Parecer Técnico 1741784756_analise-de-habilitacao-cv-944852--campos-society-1-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784756_analise-de-habilitacao-cv-944852--campos-society-1-1.pdf | 
| 1 | Ata 1741784791_atahomologacao95620240717131508694-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784791_atahomologacao95620240717131508694-1.pdf | 
| 1 | Ata 1741784791_atasessaoadjudicacaoparte1195620240717131455014-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784791_atasessaoadjudicacaoparte1195620240717131455014-1.pdf | 
| 1 | Ata 1741784791_atasessaodisputaparte1195620240607091840179-1.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784791_atasessaodisputaparte1195620240607091840179-1.pdf | 
| 1 | Homologação 1741784830_extrato-da-adjudicacao-e-homologacao-7.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784830_extrato-da-adjudicacao-e-homologacao-7.pdf | 
| 1 | Adjudicação 1741784830_extrato-da-adjudicacao-e-homologacao-6.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1741784830_extrato-da-adjudicacao-e-homologacao-6.pdf | 
| 1 | Publicação 1721305594_publicacao-adj-e-hom-amupe.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1721305594_publicacao-adj-e-hom-amupe.pdf | 
| 1 | Publicação 1721305611_publicacao-adj-e-hom-diario.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1721305611_publicacao-adj-e-hom-diario.pdf | 
| 1 | Homologação 1721308983_termo-de-homologao-e-adjudicao.pdf | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1721308983_termo-de-homologao-e-adjudicao.pdf | 
| 1 | Edital LICON_Edital_715_2024_22_1408055.pdf | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/715/LICON_Edital_715_2024_22_1408055.pdf | 
| 1 | Anexo(s) 1716818539_anexos.lic.zip | https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/uploads/5429/1/licitacao/2024/22/1716818539_anexos.lic.zip | 
| 28 | Contrato nº 240/2024 http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60234962 | http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60234962 | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 18/07/2024 a 06/09/2025Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 240/2024, firmado entre O Município de Vitoria de Santo Antão e a L. & R. SANTOS CONSTRUCÕES LTDA, a prorrogação do Prazo de Execução por mais 90 (noventa) DIAS e o Prazo de Vigência por mais 55 (cinquenta e cinco)Valor: R$ 1.170.925,19 | 
| 2º Termo AditivoVigência: 18/07/2024 a 06/09/2025Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Sendo o 1º aditivo de reajuste contratual no valor de R$ 74.119,56 (setenta e quatro mil e cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde a incidência de 6,33% sobre o valor de cada medição aferida durante a execução da obre, reajustado após 1 ano da data da proposta, passando este a ter o novo valor contratual de R$ 1.245.044,75 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).Valor: R$ 1.170.925,19 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |