topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Boletins Epidemiológicos

14498

Confirmados

14038

Recuperados

373

Óbitos

Atualizado em

03/06/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR FAIXA ETÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEXO
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Confirmados Recuperados Óbitos
03/06/2023 14498 14038 373
28/02/2023 14422 14035 371
27/02/2023 14421 14035 371
26/02/2023 14419 14026 371
25/02/2023 14419 14026 371
24/02/2023 14419 14026 371
23/02/2023 14418 14026 371
22/02/2023 14416 14026 371
21/02/2023 14416 14026 371
20/02/2023 14416 14026 371
19/02/2023 14416 14026 371
18/02/2023 14416 14026 371
17/02/2023 14416 14026 371
16/02/2023 14414 14026 371
15/02/2023 14414 14010 371
14/02/2023 14412 13991 371
13/02/2023 14412 13980 371
12/02/2023 14412 13960 371
11/02/2023 14412 13960 371
10/02/2023 14412 13960 371
09/02/2023 14409 13950 371
08/02/2023 14409 13930 371
07/02/2023 14407 13900 371
06/02/2023 14405 13875 371
05/02/2023 14401 13875 371
04/02/2023 14401 13875 371
03/02/2023 14399 13845 371
02/02/2023 14395 13790 371
01/02/2023 14389 13750 371
31/01/2023 14386 13700 371
30/01/2023 14386 13630 371
29/01/2023 14386 13572 371
28/01/2023 14386 13532 371
27/01/2023 14386 13472 371
26/01/2023 14384 13400 371
25/01/2023 14383 13320 371
24/01/2023 14383 13250 371
23/01/2023 14383 13180 371
22/01/2023 14383 13130 371
21/01/2023 14383 13110 371
20/01/2023 14383 13080 371
19/01/2023 14383 13030 370
18/01/2023 14382 12990 370
17/01/2023 14381 12940 370
16/01/2023 14381 12910 370
15/01/2023 14379 12865 370
14/01/2023 14379 12865 370
13/01/2023 14376 12855 370
12/01/2023 14371 12838 370
11/01/2023 14371 12820 370
10/01/2023 14370 12800 370
09/01/2023 14369 12789 369
08/01/2023 14367 12769 369
07/01/2023 14367 12769 369
06/01/2023 14367 12769 369
05/01/2023 14366 12753 369
04/01/2023 14362 12743 369
03/01/2023 14362 12720 369
02/01/2023 14362 12700 369
01/01/2023 14358 12681 369
31/12/2022 14358 12681 369
30/12/2022 14358 12681 369
29/12/2022 14346 12651 369
28/12/2022 14333 12651 369
27/12/2022 14329 12651 369
26/12/2022 14326 12651 369
25/12/2022 14321 12651 369
24/12/2022 14321 12651 369
23/12/2022 14321 12651 369
22/12/2022 14316 12651 369
21/12/2022 14307 12646 368
20/12/2022 14267 12636 368
19/12/2022 14207 12636 368
18/12/2022 14149 12616 368
17/12/2022 14139 12616 368
16/12/2022 14119 12616 368
15/12/2022 14063 12616 368
14/12/2022 14013 12616 368
13/12/2022 13998 12616 368
12/12/2022 13935 12599 368
11/12/2022 13919 12599 368
10/12/2022 13909 12599 368
09/12/2022 13889 12599 368
08/12/2022 13846 12599 368
07/12/2022 13826 12599 368
06/12/2022 13784 12599 368
05/12/2022 13738 12599 367
04/12/2022 13670 12599 367
03/12/2022 13660 12599 367
02/12/2022 13645 12599 367
01/12/2022 13610 12599 367
30/11/2022 13566 12599 367
29/11/2022 13506 12599 366
28/11/2022 13415 12599 366
27/11/2022 13391 12599 366
26/11/2022 13381 12599 366
25/11/2022 13366 12599 366
24/11/2022 13321 12599 366
23/11/2022 13266 12599 366
22/11/2022 13188 12599 366
21/11/2022 13146 12599 366
20/11/2022 13146 12599 366
19/11/2022 13146 12599 366
18/11/2022 13136 12599 366
17/11/2022 13109 12599 366
16/11/2022 13086 12599 366
15/11/2022 13064 12599 366
14/11/2022 13064 12599 366
13/11/2022 13062 12599 366
12/11/2022 13059 12599 366
11/11/2022 13054 12599 366
10/11/2022 13047 12599 366
09/11/2022 13038 12599 366
08/11/2022 13035 12599 366
07/11/2022 13035 12599 366
06/11/2022 13033 12599 366
05/11/2022 13033 12599 366
04/11/2022 13033 12599 366
03/11/2022 13033 12599 366
02/11/2022 13033 12593 366
01/11/2022 13033 12593 366
31/10/2022 13033 12583 366
30/10/2022 13033 12583 366
29/10/2022 13033 12583 366
28/10/2022 13033 12583 366
27/10/2022 13033 12583 366
26/10/2022 13033 12583 366
25/10/2022 13033 12583 366
24/10/2022 13033 12583 366
23/10/2022 13033 12579 366
22/10/2022 13033 12579 366
21/10/2022 13033 12579 366
20/10/2022 13033 12579 366
19/10/2022 13033 12579 366
18/10/2022 13033 12579 366
17/10/2022 13033 12579 366
16/10/2022 13032 12579 366
15/10/2022 13032 12579 366
14/10/2022 13032 12579 366
13/10/2022 13031 12579 366
12/10/2022 13030 12579 366
11/10/2022 13030 12579 366
10/10/2022 13030 12579 366
09/10/2022 13029 12579 366
08/10/2022 13029 12579 366
07/10/2022 13029 12579 366
06/10/2022 13027 12572 366
05/10/2022 13027 12572 366
04/10/2022 13024 12572 366
03/10/2022 13022 12572 365
02/10/2022 13020 12562 364
01/10/2022 13020 12520 364
30/09/2022 13020 12485 364
29/09/2022 13020 12445 364
28/09/2022 13020 12400 364
27/09/2022 13020 12364 364
26/09/2022 13020 12330 364
25/09/2022 13020 12298 364
24/09/2022 13020 12278 364
23/09/2022 13020 12250 364
22/09/2022 13020 12215 364
21/09/2022 13020 12185 364
20/09/2022 13020 12160 364
19/09/2022 13020 12126 364
18/09/2022 13020 12096 364
17/09/2022 13020 12081 364
16/09/2022 13020 12061 364
15/09/2022 13020 12036 364
14/09/2022 13020 12012 364
13/09/2022 13020 11984 364
12/09/2022 13020 11960 364
11/09/2022 13019 11939 364
10/09/2022 13019 11929 364
09/09/2022 13017 11909 364
08/09/2022 13012 11879 364
07/09/2022 13007 11855 364
06/09/2022 13003 11837 364
05/09/2022 12997 11805 364
04/09/2022 12995 11778 364
03/09/2022 12995 11739 364
02/09/2022 12995 11657 364
01/09/2022 12995 11695 364
31/08/2022 12995 11605 364
30/08/2022 12994 11544 364
29/08/2022 12994 11490 363
28/08/2022 12992 11454 363
27/08/2022 12992 11434 363
26/08/2022 12992 11388 363
25/08/2022 12990 11358 363
24/08/2022 12990 11341 363
23/08/2022 12989 11316 363
22/08/2022 12989 11282 363
21/08/2022 12988 11264 363
20/08/2022 12988 11244 363
19/08/2022 12987 11203 363
18/08/2022 12986 11183 363
17/08/2022 12984 11165 363
16/08/2022 12980 11139 362
15/08/2022 12978 11120 362
14/08/2022 12976 11120 362
13/08/2022 12976 11120 362
12/08/2022 12974 11100 362
11/08/2022 12974 11083 362
10/08/2022 12963 11068 362
09/08/2022 12948 11058 362
08/08/2022 12937 11058 362
07/08/2022 12925 11058 362
06/08/2022 12925 11058 362
05/08/2022 12925 11058 362
04/08/2022 12920 11058 362
03/08/2022 12916 11058 362
02/08/2022 12913 11058 362
01/08/2022 12907 11058 362
31/07/2022 12902 11058 361
30/07/2022 12902 11058 361
29/07/2022 12902 11048 361
28/07/2022 12897 11045 360
27/07/2022 12893 11045 360
26/07/2022 12885 11045 360
25/07/2022 12873 11045 360
24/07/2022 12871 11045 360
23/07/2022 12861 11045 360
22/07/2022 12849 11045 360
21/07/2022 12834 11045 360
20/07/2022 12829 11045 360
19/07/2022 12829 11045 360
18/07/2022 12819 11045 360
17/07/2022 12797 11045 360
16/07/2022 12797 11045 360
15/07/2022 12795 11045 360
14/07/2022 12787 11045 359
13/07/2022 12777 11045 358
12/07/2022 12684 11045 357
11/07/2022 12580 11045 356
10/07/2022 12516 11045 355
09/07/2022 12446 11045 355
08/07/2022 12324 11045 355
07/07/2022 12208 11045 355
06/07/2022 12133 11045 355
05/07/2022 12053 11045 355
04/07/2022 11999 11045 355
03/07/2022 11981 11045 355
02/07/2022 11950 11045 355
01/07/2022 11882 11045 355
30/06/2022 11823 11045 355
29/06/2022 11721 11045 355
28/06/2022 11663 11045 355
27/06/2022 11614 11037 355
26/06/2022 11579 11037 355
25/06/2022 11579 11037 355
24/06/2022 11579 11037 355
23/06/2022 11575 11037 355
22/06/2022 11561 11037 355
21/06/2022 11543 11037 355
20/06/2022 11529 11037 355
19/06/2022 11513 11037 355
18/06/2022 11513 11037 355
17/06/2022 11508 11037 355
16/06/2022 11503 11037 355
15/06/2022 11499 11037 355
14/06/2022 11499 11037 355
13/06/2022 11488 11037 355
12/06/2022 11484 11037 355
11/06/2022 11484 11037 355
10/06/2022 11479 11037 355
09/06/2022 11475 11037 355
08/06/2022 11471 11017 355
07/06/2022 11465 10948 355
06/06/2022 11463 10878 355
05/06/2022 11462 10793 354
04/06/2022 11462 10783 354
03/06/2022 11462 10758 354
02/06/2022 11462 10670 354
01/06/2022 11460 10575 354
31/05/2022 11460 10476 354
30/05/2022 11459 10378 354
29/05/2022 11459 10279 354
28/05/2022 11459 10249 354
27/05/2022 11459 10199 354
26/05/2022 11458 10116 354
25/05/2022 11458 10036 354
24/05/2022 11458 9951 354
23/05/2022 11456 9859 354
22/05/2022 11456 9766 354
21/05/2022 11456 9744 354
20/05/2022 11456 9646 354
19/05/2022 11456 9646 354
18/05/2022 11455 9561 354
17/05/2022 11454 9473 354
16/05/2022 11452 9387 354
15/05/2022 11449 9303 353
14/05/2022 11449 9268 353
13/05/2022 11448 9214 353
12/05/2022 11446 9129 353
11/05/2022 11446 9047 353
10/05/2022 11445 8969 353
09/05/2022 11445 8898 353
08/05/2022 11444 8829 353
07/05/2022 11444 8807 353
06/05/2022 11444 8769 353
05/05/2022 11444 8769 353
04/05/2022 11444 8640 353
03/05/2022 11444 8564 353
02/05/2022 11441 8495 352
01/05/2022 11439 8433 352
30/04/2022 11439 8395 352
29/04/2022 11439 8343 352
28/04/2022 11439 8275 351
27/04/2022 11439 8213 351
26/04/2022 11439 8153 351
25/04/2022 11439 8127 351
24/04/2022 11438 8094 351
23/04/2022 11438 8074 351
22/04/2022 11438 8038 351
21/04/2022 11437 7986 351
20/04/2022 11437 7952 351
19/04/2022 11436 7912 351
18/04/2022 11435 7857 351
17/04/2022 11434 7821 351
16/04/2022 11434 7821 351
15/04/2022 11434 7801 350
14/04/2022 11434 7769 350
13/04/2022 11434 7724 350
12/04/2022 11432 7666 350
11/04/2022 11430 7610 349
10/04/2022 11430 7595 348
09/04/2022 11430 7570 348
08/04/2022 11430 7535 348
07/04/2022 11429 7480 348
06/04/2022 11428 7430 348
05/04/2022 11428 7376 348
04/04/2022 11427 7324 348
03/04/2022 11424 7288 348
02/04/2022 11424 7288 348
01/04/2022 11421 7288 348
31/03/2022 11410 7272 348
30/03/2022 11400 7238 348
29/03/2022 11397 7205 347
28/03/2022 11392 7184 346
27/03/2022 11388 7184 345
25/03/2022 11380 7184 345
24/03/2022 11360 7170 345
23/03/2022 11342 7129 345
21/03/2022 11304 7121 345
20/03/2022 11299 7121 344
19/03/2022 11298 7121 344
18/03/2022 11291 7121 344
17/03/2022 11269 7121 344
16/03/2022 11249 7121 343
15/03/2022 11246 7109 343
14/03/2022 11245 7109 342
13/03/2022 11244 7109 342
12/03/2022 11243 7109 342
11/03/2022 11241 7109 342
10/03/2022 11231 7109 342
09/03/2022 11184 7109 342
08/03/2022 11126 7104 342
07/03/2022 11118 7104 342
05/03/2022 11090 7104 341
04/03/2022 11087 7104 341
03/03/2022 11070 7104 341
02/03/2022 11052 7101 341
01/03/2022 11044 7098 341
28/02/2022 11032 7098 341
27/02/2022 11026 7098 341
26/02/2022 11025 7098 341
24/02/2022 11000 7098 341
23/02/2022 10983 7098 341
22/02/2022 10916 7095 341
21/02/2022 10877 7085 341
20/02/2022 10826 7085 341
17/02/2022 10736 7085 337
16/02/2022 10664 7080 337
15/02/2022 10578 7080 337
14/02/2022 10527 7055 337
13/02/2022 10486 7055 337
10/02/2022 10397 7055 337
09/02/2022 10324 7055 337
08/02/2022 10169 7055 337
07/02/2022 9950 7055 337
06/02/2022 9906 7036 337
05/02/2022 9827 7036 337
29/01/2022 8413 7036 336
22/01/2022 7849 7024 335
15/01/2022 7582 6989 335
08/01/2022 7488 6928 333
01/01/2022 7461 6928 332
25/12/2021 7442 6928 331
18/12/2021 7428 6919 331
11/12/2021 7428 6890 331
04/12/2021 7421 6880 331
27/11/2021 7410 6860 329
20/11/2021 7406 6838 329
13/11/2021 7398 6823 328
06/11/2021 7388 6817 327
30/10/2021 7375 6806 326
23/10/2021 7364 6779 326
16/10/2021 7350 6757 325
09/10/2021 7336 6754 323
02/10/2021 7318 6734 322
25/09/2021 7304 6661 320
18/09/2021 7278 6624 315
11/09/2021 7252 6303 311
04/09/2021 7242 6177 307
28/08/2021 7216 6112 302
21/08/2021 7185 5836 301
14/08/2021 7166 5719 297
07/08/2021 7152 5502 294
31/07/2021 7022 5398 293
24/07/2021 6987 5079 291
17/07/2021 6960 4694 288
10/07/2021 6810 4595 287
03/07/2021 6665 4176 285
26/06/2021 6533 3746 281
19/06/2021 6252 3699 276
12/06/2021 6085 3581 273
05/06/2021 5752 3501 264
29/05/2021 5184 3236 254
22/05/2021 4704 3161 249
15/05/2021 4399 2995 236
08/05/2021 4167 2934 231
01/05/2021 3856 2885 224
24/04/2021 3686 2824 218
17/04/2021 3527 2791 210
10/04/2021 3334 2729 203
03/04/2021 3240 2635 199
28/03/2021 3159 2545 195
20/03/2021 3024 2465 187
13/03/2021 2864 2458 185
06/03/2021 2743 2428 185
27/02/2021 2710 2376 185
20/02/2021 2670 2357 184
13/02/2021 2631 2333 178
06/02/2021 2575 2234 177
30/01/2021 2526 2193 176
23/01/2021 2457 2108 176
16/01/2021 2395 2089 176
09/01/2021 2304 2003 176
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
0 a 9 anos 451 07/06/2023 às 10:43
10 a 19 anos 807 07/06/2023 às 10:44
20 a 29 anos 2984 07/06/2023 às 10:44
30 a 39 anos 3575 07/06/2023 às 10:44
40 a 49 anos 2742 07/06/2023 às 10:45
50 a 59 anos 1913 07/06/2023 às 10:45
60 a 69 anos 1076 07/06/2023 às 10:45
70 a 79 anos 525 07/06/2023 às 10:46
80+ anos 314 07/06/2023 às 10:46
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Feminino 8026 07/06/2023 às 10:41
Masculino 6377 07/06/2023 às 10:41
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 DETALHADO
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.