Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número SIAFI: | 953063 |
Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
Número Original: | 69656/2023 |
Objeto do Convênio: | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO |
Orgão Superior: | MINISTÉRIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO |
Valor Convênio: | R$ 4.785.919,00 |
Data da Publicação: | 02/01/2024 |
Início da Vigência: | 29/12/2023 |
Fim da Vigência: | 30/09/2027 |
Valor Contrapartida: | R$ 14.081,00 |
Arquivos Anexados | |
---|---|
Inteiro teor do convênio | Download |
Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
---|---|---|---|
Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
1 | R$ 1.435.775,70 | 18/06/2024 | PAGAMENTO DE PARCELA DO CR.NR.0069656-PC2023 CONFORME OF MCIDADES 030 DE 13/06/2024 |