topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Processo de Licitação nº 126/2023

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Número do processo: 126/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 77/2023
Objeto da Licitação Registro de Preços, com validade de 12 meses, visando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e eletroportáteis, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e Juventude da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência.
Data do processo: 05/12/2023
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
Data de abertura: 21/12/2023
Hora de abertura:
Valor orçado: R$ 490.816,09
Valor adjudicado: R$ 270.496,00

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Download
Termo Aditivo nº 054/2024 Download
Termo Aditivo nº 055/2024 Download
Termo Aditivo nº 056/2024 Download
Termo Aditivo nº 057/2024 Download
Termo Aditivo nº 058/2024 Download
Termo Aditivo nº 059/2024 Download
Termo Aditivo nº 053/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 054/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 055/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 056/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 057/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 058/2024 Não Informado
Termo Aditivo nº 059/2024 Não Informado

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 08.394.735/0001-59 IRMAO BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI R$ 0,00 Não Vencedor
2 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA R$ 20.479,84 Vencedor
3 02.257.228/0001-97 VALLE MEDICA LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
4 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA R$ 12.792,50 Vencedor
5 11.855.692/0001-76 CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
6 11.394.628/0001-35 MEIRE RODRIGUES DA SILVA R$ 0,00 Não Vencedor
7 28.880.531/0002-16 TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
8 30.195.733/0001-90 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
9 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA R$ 3.400,40 Vencedor
10 42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
11 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.430,00 Vencedor
12 40.426.345/0001-26 CITE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
13 44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
14 43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
15 36.256.818/0001-17 CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
16 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRÔNICAS R$ 0,00 Não Vencedor
17 43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
18 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 188.158,00 Vencedor
19 49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
20 40.979.947/0001-00 ALMEIDA SOLUÇÕES LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
21 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$ 11.488,88 Vencedor
22 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA R$ 31.746,38 Vencedor
23 50.042.748/0001-25 INFINITY SOLAR COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
24 65.149.197/0002-51 REPREMIG RERPESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS R$ 0,00 Não Vencedor
25 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
26 36.045.363/0001-90 SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
27 37.867.342/0001-13 B & S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
28 44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA R$ 0,00 Não Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
058/2024 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 12.433,44
059/2024 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 7.675,50
053/2024 19.771.678/0001-04 BIG MAGAZI NE LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 1.161,76
054/2024 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 23/02/2024 21/02/2025 R$ 5.744,44
055/2024 49.140.067/0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/02/2024 19/02/2025 R$ 98.872,00
056/2024 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 2.430,00
057/2024 05.372.103/0001-04 OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 22/02/2024 20/02/2025 R$ 10.239,92
