31/2025
Pregão Eletrônico
26/2025
Formação de Registro de Preço visando a contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento parcelado de materiais de construção, destinados a atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos e Fundo Municipal de Saúde do município da Vitória de Santo Antão, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência
08/07/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
22/07/2025
09:00
R$ 7.908.081,59
R$ 4.201.784,83
Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 45 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 46 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 47 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 48 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 49 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 50 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 51 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 52 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 53 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 54 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| 2025 | 55 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/09/2025 | 26/09/2026 |
| Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |