Título da Obra: | REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO DA ENCOSTA JARDIM SÃO PEDRO |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Unidade Orçamentária: | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Requalificação |
Descrição: | REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO DA ENCOSTA JARDIM SÃO PEDRO |
Localização: | AV. HENRIQUE DE HOLANDA |
Dimensões: |
Latitude: | -8.11743700 |
Longitude: | -35.30650500 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 1.46000.46001.15.451.954.1.54 |
Data de Início: | 01/04/2024 |
Data de Término: | 01/08/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 1º EXECUÇÃO |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 118/2023 |
Contrato: | 082/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.044.066,46 |
Valor Contratado (R$): | R$ 997.034,48 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
ELISEU MIRANDA DE BARROS SILVA | 181985576-7 PE | ***.***.586-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
MARIA EMILIA SOARES ALVES | 181640795-0 PE | ***.***.241-42 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
01 (UM) BM 01 (UM) - 12,24% |
31/05/2024 |
|
|
2 (DOIS) BM 2 - 18,59% |
21/08/2024 |
|
|
BM : 03 (TRÊS) BM: 03 (TRÊS) - 52.60% |
29/10/2024 |
|