Título da Obra: | REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Unidade Orçamentária: | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Requalificação |
Descrição: | REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE |
Localização: | AV. HENRIQUE DE HOLANDA |
Dimensões: |
Latitude: | -8.11702600 |
Longitude: | -35.29743700 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 1.46000.46001.15.451.954.1.54 |
Data de Início: | 01/03/2024 |
Data de Término: | 30/08/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 117/2023 |
Contrato: | 060/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 734.729,44 |
Valor Contratado (R$): | R$ 701.512,12 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
NATANAEL RODRIGUES CARVALHO | 182110101-4 PE | ***.***.309-70 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
MARIA EMILIA SOARES ALVES | 181640795-0 PE | ***.***.241-42 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
01 (UM) BM 01 (UM) - 15,79% |
31/05/2024 |
|
|
1 (UM) BM 1 - 15.79% |
21/08/2024 |
|
|
BM 03 (TRÊS) BM 03 (TRÊS) - 59.03% |
29/10/2024 |
|