Título da Obra: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Unidade Orçamentária: | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Urbanismo |
Subcategoria: | Reforma de Praça Pública |
Descrição: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. |
Localização: | BAIRRO DE REDENÇÃO |
Dimensões: | . |
Latitude: | -8.11789800 |
Longitude: | -35.27946700 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 1.46000.46001.15.451.954.1.81 |
Data de Início: | 15/01/2024 |
Data de Término: | 15/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 1º EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 3º EXECUÇÃO E VIGÊNCIA |
Valores Aditados: | 204.519,15 |
Processo de Licitação: | 042/2023 |
Contrato: | 197/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 447.469,54 |
Valor Contratado (R$): | R$ 376.053,34 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
LEOMARCOS HENRIQUE DA SILVA | 183227603-9 PE | ***.***.227-08 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
FREDERICO J. S. RODRIGUES CAVALCANTI | 180867196-1 PE | ***.***.679-34 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
01 (UM) BM 01 (UM) - 21,14% |
31/05/2024 |
|
|
2 (DOIS) BM 2 - 21,14% |
21/08/2024 |
|
|
BM 07 (SETE) - BM 07 (SETE) - 86.39% |
29/10/2024 |
|