Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Unidade Orçamentária: | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Asfalto |
Descrição: | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE |
Localização: | DIVERSOS BAIRROS |
Dimensões: |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 1.46000.46001.15.451.954.1.81 |
Data de Início: | 12/12/2022 |
Data de Término: | 10/10/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 1º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO VIGÊNCIA 5º EXECUÇÃO E VIGÊNCIA |
Valores Aditados: | 3.229.947,68 |
Processo de Licitação: | 071/2022 |
Contrato: | 192/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 13.674.267,23 |
Valor Contratado (R$): | R$ 12.993.923,46 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
NATANAEL RODRIGUES CARVALHO | 182110101-4 PE | ***.***.309-70 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
WALDIR MARTINS JÚNIOR | 180923776-9 PE | ***.***.589-18 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
10 (DEZ) BM 10 (DEZ) - 73,46% |
31/05/2024 |
|
|
12 (DOZE) BM 12 - 81.50% |
21/08/2024 |
|
|
12 (DOZE) 12 (DOZE) - 81.50% |
29/10/2024 |
|