Título da Obra: | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Unidade Orçamentária: | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Urbanismo |
Subcategoria: | Construção de Parque |
Descrição: | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE |
Localização: | BAIRRO DO CEDRO |
Dimensões: |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 1.46000.46001.15.451.954.1.81 |
Data de Início: | 17/11/2022 |
Data de Término: | 17/05/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | 1º VIGÊNCIA 4º VIGÊNCIA 5º EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 8º EXECUÇÃO E VIGÊNCIA |
Valores Aditados: | 2.972.469,98 |
Processo de Licitação: | 080/2022 |
Contrato: | 178/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 5.789.358,18 |
Valor Contratado (R$): | R$ 5.737.562,99 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
ELISEU MIRANDA DE BARROS SILVA | 181985576-7 PE | ***.***.586-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
RODRIGO CAVALCANTI ACCIOLY | 181173083-3 PE | ***.***.474-30 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
10 (DEZ) BM 10 (DEZ) - 66,66% |
31/05/2024 |
|
|
13 (TREZE) BM 13 - 76,79% |
21/08/2024 |
|
|
15 (quinze) - 92,48% 15 (quinze) - 92,48% |
29/10/2024 |
|