Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão |
Número do processo: | 47/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 29/2023 |
Objeto da Licitação | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |
Data do processo: | 30/11/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão |
Data de abertura: | 14/12/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 4.667.660,95 |
Valor adjudicado: | R$ 4.189.519,10 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_719_2023_47_1336051.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_719_2023_47_1355055.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_719_2023_47_1355044.pdf |
Termo Aditivo nº 029/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 030/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 031/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 032/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 033/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 103/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 104/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 103/2024 | Download |
Termo Aditivo nº 104/2024 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 20/06/2024 a 15/03/2025Objeto: Constitui o objeto do presente contrato FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, conforme especificado e quantificado no quadro do Anexo I deste contrato. Valor: R$ 359.085,66 |
1º Termo AditivoVigência: 20/06/2024 a 15/03/2025Objeto: Constitui o objeto do presente contrato FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, conforme especificado e quantificado no quadro do Anexo I deste contrato. Valor: R$ 130.274,05 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |