Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Avenida Jorge Luiz, localizada no Bairro doCajá, Vitória de Santo Antão-PE, cujas especificações estão descritas nos projetos básicos de engenharia,memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que são peças técnicas integrantese indissociáveis do presente Termo, no âmbito do Município da Vitória de Santo Antão. (3.099 OBRAS)
CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA
00.749.205/0001-74
11/11/2022 a 05/11/2023
11/11/2022
R$ 6.340.534,88
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | O Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reflexo financeiro no percentual de 17,52% do Contrato nº 177/2022. Fica aditado o valor de no valor de R$ 1.111.058,98 (um milhão e cento e onze mil e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), que corresponde ao percentual de 17,52% do Contrato nº 177/2022 cujo objeto é a Construção da Avenida Jorge Luiz no bairro do Cajá, Munícipio da Vitória de Santo Antão ? PE, no valor inicial R$ 6.340.534,88 (seis milhões trezentos e quarenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que terá seu valor acrescido para R$ 7.451.593,86 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), conforme a justificativa técnica anexada a CI nº 107/2023. | 11/11/2022 | 05/11/2023 | R$ 6.340.534,88 |
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução por mais 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução e ao início do período de chuva. | 11/11/2022 | 06/11/2023 | R$ 6.340.534,88 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Fica aditado o valor de no valor de R$ 327.348,45 (trezentos e vinte e sete mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual de acréscimo de 5,16% passando o Contrato nº 177/2022 cujo objeto é a Construção da Avenida Jorge Luiz no bairro do Cajá, Munícipio da Vitória de Santo Antão ? PE, ter o Valor atual de R$ 7.778.942,31 (sete milhões e setecentos e setenta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme a justificativa técnica anexada a CI nº 320/2023. | 11/11/2022 | 06/11/2023 | R$ 6.340.534,88 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução e ao início do período de chuva. | 11/11/2022 | 04/02/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Fica aditado o valor de no valor de R$ 123.225,94 (cento e vinte três mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), que corresponde ao percentual de acréscimo de 1,94% passando o Contrato nº 177/2022 cujo objeto é a Construção da Avenida Jorge Luiz no bairro do Cajá, Munícipio da Vitória de Santo Antão ? PE, ter o Valor atual de R$ 7.902.168,25 (sete milhões novecentos e dois mil e cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme a justificativa técnica anexada a CI nº 521/2023. | 11/11/2022 | 04/02/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 6º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 04/05/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 7º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | O 1º Reajuste Contratual no valor de R$ 90.721,14 (noventa mil e setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), proporcional ao saldo do contrato no valor de R$ 2.543.126,32 (dois milhões e quinhentos e quarenta e três mil e cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), reajustado após 1 ano da data proposta pelo INCC, com fator adotado de 3,567307545353%, passando este a ter o o valor atual de R$ 2.633.847,46(dois milhões e seiscentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). | 11/11/2022 | 04/05/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 8º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 02/08/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 9º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 31/10/2024 | R$ 6.340.534,88 |
| 10º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 29/01/2025 | R$ 6.340.534,88 |
| 11º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | O 2º Reajuste Contratual no valor de R$ 38.254,52 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), proporcional ao saldo do contrato no valor de R$ 961.168,78 (novecentos e sessenta e um mil e cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), reajustado após o segundo ano da data proposta pelo INCC, com fator adotado de 3,98%, passando este a ter o o valor atual de R$ 999.423,30 (novecentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos). | 11/11/2022 | 29/01/2025 | R$ 6.340.534,88 |
| 12º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução por 30 (trinta) DIAS e Vigência por 42 (quarenta e dois) DIASao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 12/03/2025 | R$ 6.340.534,88 |
| 13º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por 60 (sessenta) DIAS ao Contrato nº 177/2022, devido as adequações ao projeto de execução feito ao projeto executivo. | 11/11/2022 | 11/05/2025 | R$ 6.340.534,88 |
| 14º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por 120 (cento e vinte) DIAS ao Contrato nº 177/2022, a fim de assegurar a conclusão do objeto deste acordo | 11/11/2022 | 08/09/2025 | R$ 6.340.534,88 |
| 15º Termo Aditivo | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Avenida Jorge Luiz, localizada no Bairro doCajá, Vitória de Santo Antão-PE, cujas especificações estão descritas nos projetos básicos de engenharia,memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que são peças técnicas integrantese indissociáveis do presente Termo, no âmbito do Município da Vitória de Santo Antão. (3.099 OBRAS) | constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por 90 (noventa) DIAS ao Contrato nº 177/2022, a fim de assegurar a conclusão do objeto deste acordo. | 11/11/2022 | 07/12/2025 | R$ 6.340.534,88 |
Laila Albuquerque Duarte
***.***.339-71